Województwa - [XML] - [CSV] - [JSON]
pełne [XML] [CSV] [JSON] skrócone [XML] [JSON]
- 1 (istniejacy, 37-200, x:247913.119999999, y:754127.51, lon:22.550657327383355, lat:50.04413094140881)
- 2 (istniejacy, 37-200, x:248081.710000001, y:754328.26, lon:22.55356839003418, lat:50.04555899948724)
- 3 (istniejacy, 37-200, x:247871.52, y:754054.86, lon:22.54961674667495, lat:50.04378842228309)
- 3A (istniejacy, 37-200, x:247778.630000001, y:753892.33, lon:22.547288965522146, lat:50.04302369637515)
- 3B (istniejacy, 37-200, x:247845.93, y:754016.77, lon:22.549068676312533, lat:50.04357490119504)
- 4 (istniejacy, 37-200, x:248096.75, y:754308.14, lon:22.553297821084385, lat:50.045702649229504)
- 5 (istniejacy, 37-200, x:247878.74, y:753991.19, lon:22.548733751719865, lat:50.04388043540736)
- 6 (istniejacy, 37-200, x:248144.99, y:754279.04, lon:22.55292406739174, lat:50.04614825138379)
- 6a (istniejacy, 37-200, x:248140.01, y:754302.38, lon:22.553246216985553, lat:50.04609355860122)
- 7 (istniejacy, 37-200, x:247962.34, y:754122.63, lon:22.550621925945386, lat:50.04457499146816)
- 9 (istniejacy, 37-200, x:247963.9, y:754154.47, lon:22.551066927020305, lat:50.04457539976517)
- 10 (istniejacy, 37-200, x:248169.02, y:754256.38, lon:22.55262404112922, lat:50.046373709747)
- 11 (istniejacy, 37-200, x:248004.76, y:754133.43, lon:22.550800652659337, lat:50.04495128460171)
- 12 (istniejacy, 37-200, x:248208.859999999, y:754233.14, lon:22.55232641563515, lat:50.046741379149864)
- 13 (istniejacy, 37-200, x:248013.74, y:754169.76, lon:22.551313186796097, lat:50.04501640117392)
- 14 (istniejacy, 37-200, x:248259.84, y:754311.66, lon:22.553455159272094, lat:50.04716558933945)
- 15 (istniejacy, 37-200, x:248024.68, y:754232.65, lon:22.552197369919902, lat:50.04508776687438)
- 16 (istniejacy, 37-200, x:248247.529999999, y:754194.27, lon:22.551810058633958, lat:50.04710522016986)
- 17 (istniejacy, 37-200, x:248035.029999999, y:754319.57, lon:22.55341623321427, lat:50.045143557182115)
- 18 (istniejacy, 37-200, x:248252.609999999, y:754187.83, lon:22.551723627258966, lat:50.04715358689893)
- 20 (istniejacy, 37-200, x:248273.02, y:754177.77, lon:22.551596887752286, lat:50.04734115405697)
- 21 (istniejacy, 37-200, x:249767.800000001, y:752236.57, lon:22.52551185739961, lat:50.06158990722104)
- 22 (istniejacy, 37-200, x:248286.5, y:754139.88, lon:22.551077474171112, lat:50.04747838269693)
- 23 (istniejacy, 37-200, x:248105.539999999, y:754275.33, lon:22.55284615320189, lat:50.04579560076797)
- 25 (istniejacy, 37-200, x:248144.6, y:754242.32, lon:22.552411781293642, lat:50.04616044174038)
- 26 (istniejacy, 37-200, x:248331.029999999, y:754107.07, lon:22.55064949110162, lat:50.0478922494066)
- 28 (istniejacy, 37-200, x:248357.59, y:754079.92, lon:22.550288509669763, lat:50.04814233774326)
- 29 (istniejacy, 37-200, x:248173.9, y:754222.79, lon:22.552158894628274, lat:50.04643188273748)
- 30 (istniejacy, 37-200, x:248381.220000001, y:754068.59, lon:22.550146187770267, lat:50.048359359498626)
- 31 (istniejacy, 37-200, x:248111.4, y:754224.74, lon:22.552144614525687, lat:50.045869838419385)
- 32 (istniejacy, 37-200, x:248404.27, y:754053.55, lon:22.549951744621016, lat:50.04857275737793)
- 33 (istniejacy, 37-200, x:248140.300000001, y:754187.63, lon:22.55164632495246, lat:50.04614519801435)
- 34 (istniejacy, 37-200, x:248431.029999999, y:754095.74, lon:22.550557826968504, lat:50.048795027567095)
- 36 (istniejacy, 37-200, x:248455.539999999, y:754080.01, lon:22.5503547303716, lat:50.04902183072575)
- 37 (istniejacy, 37-200, x:248055.640000001, y:754143.690000001, lon:22.55097746412838, lat:50.04540377367896)
- 37A (istniejacy, 37-200, x:247990.01, y:754056.48, lon:22.54971789789893, lat:50.04485170024304)
- 39 (istniejacy, 37-200, x:247982.0, y:754096.32, lon:22.550268105370698, lat:50.04476276273098)
- 39a (istniejacy, 37-200, x:247984.35, y:754079.33, lon:22.550032759637862, lat:50.04479111972219)
- 41 (istniejacy, 37-200, x:248081.609999999, y:754145.83, lon:22.551024530273125, lat:50.045636054340775)
- 42 (istniejacy, 37-200, x:248500.85, y:754089.0, lon:22.550510149739683, lat:50.049424847233816)
- 43 (istniejacy, 37-200, x:248034.93, y:754084.8, lon:22.55014257317959, lat:50.04524296187784)
- 44 (istniejacy, 37-200, x:248502.220000001, y:754066.54, lon:22.55019785185014, lat:50.04944674150261)
- 45 (istniejacy, 37-200, x:248035.91, y:754051.21, lon:22.549674848116712, lat:50.04526610507452)
- 46 (istniejacy, 37-200, x:248495.77, y:754032.55, lon:22.549719580679138, lat:50.0494033396795)
- 46A (istniejacy, 37-200, x:248467.609999999, y:754047.04, lon:22.549902969391837, lat:50.04914429228332)
- 49 (istniejacy, 37-200, x:248084.539999999, y:754066.24, lon:22.549916671332433, lat:50.045696355547484)
- 50 (istniejacy, 37-200, x:248546.949999999, y:754099.45, lon:22.55068645590723, lat:50.04983433355439)
- 50A (istniejacy, 37-200, x:248541.09, y:754065.66, lon:22.550211360884997, lat:50.049796146267546)
- 51 (istniejacy, 37-200, x:248089.23, y:754034.99, lon:22.549484030561096, lat:50.04575181242436)
- 52 (istniejacy, 37-200, x:248539.52, y:754026.4, lon:22.54966283129259, lat:50.049798814404205)
- 53 (istniejacy, 37-200, x:248116.48, y:754103.26, lon:22.550454061211823, lat:50.04596734809586)
- 54 (istniejacy, 37-200, x:248542.65, y:754005.7, lon:22.54937624111369, lat:50.049835758713215)
- 56 (istniejacy, 37-200, x:248612.369999999, y:754073.47, lon:22.550367552369398, lat:50.050432861595766)
- 57 (istniejacy, 37-200, x:248150.27, y:754104.82, lon:22.550498224391383, lat:50.0462700955652)
- 58 (istniejacy, 37-200, x:248581.119999999, y:754039.1, lon:22.549867524372115, lat:50.05016693401195)
- 58A (istniejacy, 37-200, x:248613.130000001, y:754113.71, lon:22.55092921808048, lat:50.050422498045045)
- 59 (istniejacy, 37-200, x:248162.18, y:754085.480000001, lon:22.55023644270951, lat:50.04638529979204)
- 59A (istniejacy, 37-200, x:248197.92, y:754102.67, lon:22.55049984755762, lat:50.04669888190202)
- 60 (istniejacy, 37-200, x:248581.91, y:754005.5, lon:22.549399485865475, lat:50.05018837529821)
- 61 (istniejacy, 37-200, x:248157.880000001, y:754076.3, lon:22.550105583329472, lat:50.046350608722875)
- 62 (istniejacy, 37-200, x:248594.41, y:753989.68, lon:22.549187159420747, lat:50.050307372458995)
- 63 (istniejacy, 37-200, x:248118.039999999, y:754025.42, lon:22.54936968752016, lat:50.046014595074254)
- 64 (istniejacy, 37-200, x:248613.35, y:753981.48, lon:22.54908536594074, lat:50.05048094331334)
- 65 (istniejacy, 37-200, x:248095.380000001, y:754004.53, lon:22.549063372424214, lat:50.0458200403806)
- 67 (istniejacy, 37-200, x:248141.67, y:754027.38, lon:22.54941268523955, lat:50.04622594157017)
- 67A (istniejacy, 37-200, x:248079.949999999, y:753907.85, lon:22.547705034084444, lat:50.045722754275424)
- 67B (istniejacy, 37-200, x:248054.949999999, y:753869.96, lon:22.54716012897096, lat:50.045514437019975)
- 68 (istniejacy, 37-200, x:248711.789999999, y:753977.67, lon:22.54909750693257, lat:50.05136650213641)
- 69 (istniejacy, 37-200, x:248177.800000001, y:754072.01, lon:22.550058972740963, lat:50.04653131032764)
- 70 (istniejacy, 37-200, x:248714.130000001, y:753947.79, lon:22.54868236184522, lat:50.05140027057155)
- 71 (istniejacy, 37-200, x:248202.220000001, y:754059.31, lon:22.549898074351358, lat:50.046756010515736)
- 72 (istniejacy, 37-200, x:248742.65, y:753935.09, lon:22.548524160049674, lat:50.05166178474137)
- 73 (istniejacy, 37-200, x:248157.689999999, y:753996.13, lon:22.54898755028727, lat:50.04638313337159)
- 74 (istniejacy, 37-200, x:248753.98, y:754021.91, lon:22.54974244362132, lat:50.05172645265238)
- 75 (istniejacy, 37-200, x:248132.1, y:753955.7, lon:22.548406823027094, lat:50.04617060876761)
- 76 (istniejacy, 37-200, x:248781.52, y:754023.28, lon:22.549779814586955, lat:50.05197316007109)
- 77 (istniejacy, 37-200, x:248099.289999999, y:753904.53, lon:22.547671556320225, lat:50.045897833100994)
- 78 (istniejacy, 37-200, x:248769.41, y:753934.9, lon:22.54853925208204, lat:50.05190215470597)
- 80 (istniejacy, 37-200, x:248789.91, y:753924.84, lon:22.548412548065546, lat:50.05209052693844)
- 81 (istniejacy, 37-200, x:248269.699999999, y:754120.35, lon:22.550793994217962, lat:50.04733587122853)
- 82 (istniejacy, 37-200, x:248715.5, y:753901.89, lon:22.548043163022925, lat:50.051432165497694)
- 83 (istniejacy, 37-200, x:248298.800000001, y:754089.68, lon:22.55038561741983, lat:50.0476102709358)
- 84 (istniejacy, 37-200, x:248793.529999999, y:753890.66, lon:22.547938277274966, lat:50.05213762204237)
- 85 (istniejacy, 37-200, x:248340.99, y:754058.24, lon:22.549975179524953, lat:50.048002538407694)
- 86 (istniejacy, 37-200, x:248834.050000001, y:753953.74, lon:22.548844851476872, lat:50.05247454026402)
- 87 (istniejacy, 37-200, x:248360.130000001, y:754051.6, lon:22.5498952797842, lat:50.04817723955905)
- 89 (istniejacy, 37-200, x:248255.439999999, y:754021.32, lon:22.54940361670232, lat:50.04725011569782)
- 90 (istniejacy, 37-200, x:248845.970000001, y:754045.93, lon:22.550138437274065, lat:50.052542208755746)
- 91 (istniejacy, 37-200, x:248210.029999999, y:753973.08, lon:22.54870083221136, lat:50.04686295555488)
- 92 (istniejacy, 37-200, x:248863.35, y:754006.67, lon:22.54960244420274, lat:50.052715036706914)
- 93 (istniejacy, 37-200, x:248260.130000001, y:753986.02, lon:22.54891448616652, lat:50.047307299946084)
- 95 (istniejacy, 37-200, x:248283.859999999, y:753998.13, lon:22.54909908680305, lat:50.047515211276156)
- 96 (istniejacy, 37-200, x:248848.51, y:753927.96, lon:22.54849491086423, lat:50.052615388142414)
- 97 (istniejacy, 37-200, x:248268.33, y:753952.38, lon:22.54845082894838, lat:50.047395291319305)
- 98 (istniejacy, 37-200, x:248896.65, y:753897.2, lon:22.54809784443576, lat:50.0530607871066)
- 99 (istniejacy, 37-200, x:248303.289999999, y:753986.36, lon:22.548947841034824, lat:50.04769470600038)
- 101 (istniejacy, 37-200, x:248317.550000001, y:753984.99, lon:22.54893819095596, lat:50.04782333720678)
- 103 (istniejacy, 37-200, x:248299.09, y:753685.29, lon:22.544746743766527, lat:50.047785447248735)
- 105 (istniejacy, 37-200, x:248344.5, y:753997.89, lon:22.549135945022694, lat:50.04805982484044)
- 106 (istniejacy, 37-200, x:248987.18, y:753892.81, lon:22.548096637372723, lat:50.05387556656865)
- 107 (istniejacy, 37-200, x:248339.23, y:753972.49, lon:22.54877825568192, lat:50.04802334704758)
- 109 (istniejacy, 37-200, x:248340.4, y:753917.42, lon:22.548011096123243, lat:50.04805735952223)
- 110 (istniejacy, 37-200, x:248924.0, y:753854.23, lon:22.547516705854747, lat:50.053324713969175)
- 111 (istniejacy, 37-200, x:248360.91, y:753992.61, lon:22.54907319696013, lat:50.048209431079584)
- 112 (istniejacy, 37-200, x:248825.949999999, y:753846.32, lon:22.5473414030065, lat:50.05244765819855)
- 114 (istniejacy, 37-200, x:248839.82, y:753832.46, lon:22.54715730378812, lat:50.052578117291155)
- 114a (istniejacy, 37-200, x:248874.970000001, y:753827.57, lon:22.547112403294545, lat:50.05289583046557)
- 115 (istniejacy, 37-200, x:248376.529999999, y:753973.67, lon:22.548819438892917, lat:50.04835777519466)
- 116 (istniejacy, 37-200, x:248915.5, y:753817.61, lon:22.547000360488628, lat:50.05326401633891)
- 117 (istniejacy, 37-200, x:248365.4, y:753897.1, lon:22.54774430838444, lat:50.04829051724821)
- 118 (istniejacy, 37-200, x:248947.92, y:753813.32, lon:22.54696201705922, lat:50.05355695962417)
- 119 (istniejacy, 37-200, x:248367.16, y:753920.93, lon:22.548077779245332, lat:50.048296150560276)
- 120 (istniejacy, 37-200, x:248969.41, y:753809.99, lon:22.54692981802433, lat:50.05375134823108)
- 120A (istniejacy, 37-200, x:248964.720000001, y:753820.54, lon:22.547073843996586, lat:50.05370473291058)
- 121 (istniejacy, 37-200, x:248379.66, y:753875.62, lon:22.54745422446638, lat:50.04842773045879)
- 122 (istniejacy, 37-200, x:248985.619999999, y:753805.7, lon:22.54688073093244, lat:50.053898735144486)
- 123 (istniejacy, 37-200, x:248403.289999999, y:753902.77, lon:22.54784848833364, lat:50.048628327499394)
- 124 (istniejacy, 37-200, x:249001.24, y:753789.1, lon:22.546659571460157, lat:50.05404607670941)
- 125 (istniejacy, 37-200, x:248392.16, y:753935.97, lon:22.54830408059796, lat:50.04851421640716)
- 126 (istniejacy, 37-200, x:249026.630000001, y:753817.42, lon:22.54707136339917, lat:50.054261979877246)
- 127 (istniejacy, 37-200, x:248393.92, y:753960.97, lon:22.54865386846259, lat:50.04851934862172)
- 127A (istniejacy, 37-200, x:248274.970000001, y:753641.44, lon:22.54411929948071, lat:50.04758755925879)
- 128 (istniejacy, 37-200, x:249020.189999999, y:753796.71, lon:22.54677826269673, lat:50.05421298961077)
- 130 (istniejacy, 37-200, x:249043.039999999, y:753786.36, lon:22.546649058898247, lat:50.054422585505556)
- 131 (istniejacy, 37-200, x:248386.689999999, y:754001.01, lon:22.549207425943727, lat:50.04843733380811)
- 132 (istniejacy, 37-200, x:249073.9, y:753770.25, lon:22.54644482932144, lat:50.05470656398658)
- 133 (istniejacy, 37-200, x:248420.869999999, y:753907.26, lon:22.54792275303351, lat:50.04878426932442)
- 134 (istniejacy, 37-200, x:249004.17, y:753887.53, lon:22.548034263899503, lat:50.054030380410715)
- 135 (istniejacy, 37-200, x:248449.289999999, y:753994.86, lon:22.5491631714363, lat:50.04900207013947)
- 136 (istniejacy, 37-200, x:249028.0, y:753893.39, lon:22.548131788754283, lat:50.05424185829434)
- 137 (istniejacy, 37-200, x:248478.779999999, y:753993.69, lon:22.54916640912829, lat:50.04926737223757)
- 137A (istniejacy, 37-200, x:248451.24, y:753953.06, lon:22.548581563872883, lat:50.04903742491074)
- 138 (istniejacy, 37-200, x:249019.99, y:753938.12, lon:22.54875030445278, lat:50.054150838395934)
- 139 (istniejacy, 37-200, x:248512.369999999, y:753972.01, lon:22.548886350583476, lat:50.049578246297585)
- 140 (istniejacy, 37-200, x:249072.92, y:753919.47, lon:22.548525297955404, lat:50.05463407999518)
- 141 (istniejacy, 37-200, x:248466.67, y:753901.89, lon:22.547878225180558, lat:50.04919781840639)
- 142 (istniejacy, 37-200, x:249057.49, y:753863.02, lon:22.54772778211773, lat:50.0545196238662)
- 143 (istniejacy, 37-200, x:248498.9, y:753912.83, lon:22.548052147548248, lat:50.049482555653945)
- 143A (istniejacy, 37-200, x:248445.970000001, y:753815.17, lon:22.546655193508098, lat:50.04904894955475)
- 145 (istniejacy, 37-200, x:248563.74, y:753968.0, lon:22.54886448921733, lat:50.05004123021491)
- 145a (istniejacy, 37-200, x:248601.630000001, y:753937.34, lon:22.548462045616507, lat:50.050394548468105)
- 147 (istniejacy, 37-200, x:248664.720000001, y:753854.04, lon:22.547342205942055, lat:50.0509966125101)
- 148 (istniejacy, 37-200, x:249064.91, y:753818.690000001, lon:22.547114447090976, lat:50.05460516989786)
- 149 (istniejacy, 37-200, x:248547.34, y:753913.71, lon:22.54809652827233, lat:50.04991714276254)
- 151 (istniejacy, 37-200, x:248545.19, y:753864.29, lon:22.547405928349573, lat:50.04991892864043)
- 152 (istniejacy, 37-200, x:249074.68, y:753884.12, lon:22.54803345162708, lat:50.05466497379897)
- 154 (istniejacy, 37-200, x:249101.83, y:753928.06, lon:22.54866426924644, lat:50.05489000722463)
- 154a (istniejacy, 37-200, x:249092.65, y:753900.13, lon:22.548268651556008, lat:50.05481949963373)
- 155 (istniejacy, 37-200, x:248551.24, y:753816.83, lon:22.546748094379982, lat:50.049993505429875)
- 155A (istniejacy, 37-200, x:248512.279999999, y:753753.74, lon:22.545842475703978, lat:50.04967058155226)
- 156 (istniejacy, 37-200, x:249115.109999999, y:753918.69, lon:22.54854239431721, lat:50.055013253844926)
- 157 (istniejacy, 37-200, x:248604.07, y:753747.69, lon:22.545818912744355, lat:50.05049738436316)
- 159 (istniejacy, 37-200, x:248584.640000001, y:753814.88, lon:22.546743032560997, lat:50.050294250188855)
- 159A (istniejacy, 37-200, x:248539.23, y:753736.95, lon:22.54562618720508, lat:50.04991973891789)
- 159B (istniejacy, 37-200, x:248561.789999999, y:753771.42, lon:22.546121827381597, lat:50.05010761146271)
- 160 (istniejacy, 37-200, x:249110.42, y:753864.98, lon:22.547790205943063, lat:50.05499406732749)
- 161 (istniejacy, 37-200, x:248593.619999999, y:753780.11, lon:22.546264100832555, lat:50.05038971956193)
- 162 (istniejacy, 37-200, x:249108.27, y:753834.9, lon:22.54736926291675, lat:50.05498759955502)
- 163 (istniejacy, 37-200, x:248619.109999999, y:753724.84, lon:22.545510221415082, lat:50.05064218140621)
- 164 (istniejacy, 37-200, x:249084.25, y:753799.35, lon:22.54685753675975, lat:50.05478708455401)
- 165 (istniejacy, 37-200, x:248634.539999999, y:753752.77, lon:22.545909941333345, lat:50.05076882072451)
- 166 (istniejacy, 37-200, x:249122.73, y:753839.39, lon:22.54744146882126, lat:50.055115525612926)
- 168 (istniejacy, 37-200, x:249137.369999999, y:753798.37, lon:22.54687907476053, lat:50.05526448927007)
- 169 (istniejacy, 37-200, x:248639.029999999, y:753718.59, lon:22.54543625682304, lat:50.05082371747749)
- 170 (istniejacy, 37-200, x:249150.66, y:753855.99, lon:22.54769150049294, lat:50.05535923570907)
- 171 (istniejacy, 37-200, x:248682.59, y:753730.5, lon:22.545631203985238, lat:50.05120978175143)
- 171a (istniejacy, 37-200, x:248672.43, y:753713.51, lon:22.545387537092637, lat:50.05112579729569)
- 172A (istniejacy, 37-200, x:249155.539999999, y:753908.92, lon:22.5484329420362, lat:50.055380461811744)
- 174 (istniejacy, 37-200, x:249154.560000001, y:753792.12, lon:22.546803299843916, lat:50.05542151233531)
- 174A (istniejacy, 37-200, x:249168.439999999, y:753854.51, lon:22.547682645899958, lat:50.05551952123833)
- 175 (istniejacy, 37-200, x:248748.210000001, y:753867.61, lon:22.54758678489668, lat:50.05174051278525)
- 176 (istniejacy, 37-200, x:249149.869999999, y:753777.67, lon:22.54659865935295, lat:50.05538556455318)
- 177 (istniejacy, 37-200, x:248772.24, y:753852.57, lon:22.54739296678166, lat:50.05196270663305)
- 178 (istniejacy, 37-200, x:249203.289999999, y:753761.66, lon:22.546410770675823, lat:50.055872076021124)
- 178A (istniejacy, 37-200, x:249224.49, y:753895.26, lon:22.548288144605657, lat:50.056005422768855)
- 179 (istniejacy, 37-200, x:248779.460000001, y:753831.48, lon:22.547103633433302, lat:50.052036537870194)
- 180 (istniejacy, 37-200, x:249242.939999999, y:753739.98, lon:22.546134673325476, lat:50.05623735963056)
- 182 (istniejacy, 37-200, x:249250.359999999, y:753781.58, lon:22.5467197908635, lat:50.056286237725004)
- 184 (istniejacy, 37-200, x:249257.199999999, y:753828.26, lon:22.54737537638178, lat:50.056327736774485)
- 185 (istniejacy, 37-200, x:248795.869999999, y:753790.85, lon:22.54654788556672, lat:50.05220122638622)
- 185A (istniejacy, 37-200, x:248721.26, y:753669.76, lon:22.544809754129993, lat:50.05158292146825)
- 186 (istniejacy, 37-200, x:249274.970000001, y:753796.230000001, lon:22.54694042780658, lat:50.05650096975744)
- 186a (istniejacy, 37-200, x:249274.0, y:753826.3, lon:22.547359176449984, lat:50.05647942731713)
- 187 (istniejacy, 37-200, x:248764.23, y:753729.14, lon:22.545666320289875, lat:50.05194344271908)
- 189 (istniejacy, 37-200, x:248783.18, y:753722.1, lon:22.54558069467663, lat:50.05211660580174)
- 190 (istniejacy, 37-200, x:249260.91, y:753731.19, lon:22.546023985634065, lat:50.0564024698299)
- 191 (istniejacy, 37-200, x:248805.83, y:753775.42, lon:22.546339299085247, lat:50.05229724450728)
- 192 (istniejacy, 37-200, x:249286.689999999, y:753717.51, lon:22.54585027026517, lat:50.05663979529777)
- 193 (istniejacy, 37-200, x:248847.039999999, y:753810.39, lon:22.546854299242657, lat:50.05265236617989)
- 194 (istniejacy, 37-200, x:249316.18, y:753746.62, lon:22.54627581695623, lat:50.056892179427386)
- 195 (istniejacy, 37-200, x:248823.02, y:753773.08, lon:22.546318055501718, lat:50.05245259912551)
- 196 (istniejacy, 37-200, x:249340.6, y:753865.27, lon:22.547946853103305, lat:50.057060822765976)
- 196a (istniejacy, 37-200, x:249346.65, y:753826.6, lon:22.547411520202473, lat:50.05713165323937)
- 197 (istniejacy, 37-200, x:248789.23, y:753683.63, lon:22.545048201630337, lat:50.05218733899448)
- 198 (istniejacy, 37-200, x:249331.220000001, y:753740.56, lon:22.546201262983274, lat:50.05702981534776)
- 199 (istniejacy, 37-200, x:248810.130000001, y:753673.28, lon:22.54491770362313, lat:50.05237942316011)
- 199a (istniejacy, 37-200, x:248794.109999999, y:753648.47, lon:22.544561093270055, lat:50.05224615240402)
- 201 (istniejacy, 37-200, x:248833.57, y:753661.75, lon:22.544772430505514, lat:50.05259481817424)
- 202 (istniejacy, 37-200, x:249372.630000001, y:753755.5, lon:22.546437079900656, lat:50.05739527877637)
- 203 (istniejacy, 37-200, x:248848.800000001, y:753728.74, lon:22.545716767591838, lat:50.052703003815616)
- 203A (istniejacy, 37-200, x:248853.1, y:753707.85, lon:22.54542828195643, lat:50.05275052576279)
- 204 (istniejacy, 37-200, x:249369.5, y:753729.72, lon:22.546075440380577, lat:50.057378172222975)
- 205 (istniejacy, 37-200, x:248867.16, y:753775.62, lon:22.546382726043962, lat:50.052847867258656)
- 206 (istniejacy, 37-200, x:249394.310000001, y:753720.93, lon:22.545969282594797, lat:50.05760470163369)
- 207 (istniejacy, 37-200, x:248900.75, y:753770.93, lon:22.54633957581394, lat:50.053151487009046)
- 209 (istniejacy, 37-200, x:248873.41, y:753676.21, lon:22.54500047911102, lat:50.05294639242742)
- 210 (istniejacy, 37-200, x:249401.73, y:753747.49, lon:22.546344645951173, lat:50.05765999738303)
- 211 (istniejacy, 37-200, x:248996.16, y:753748.86, lon:22.54609499903407, lat:50.05401762937603)
- 211a (istniejacy, 37-200, x:248928.68, y:753655.5, lon:22.54474825994838, lat:50.05345151787831)
- 212 (istniejacy, 37-200, x:249394.310000001, y:753777.38, lon:22.546756619434674, lat:50.05758061647501)
- 215 (istniejacy, 37-200, x:249058.27, y:753637.730000001, lon:22.544586261447492, lat:50.05462274108363)
- 216 (istniejacy, 37-200, x:249411.689999999, y:753810.19, lon:22.547225757671345, lat:50.05772267730108)
- 218 (istniejacy, 37-200, x:249422.82, y:753851.6, lon:22.54781070390549, lat:50.05780494414532)
- 219 (istniejacy, 37-200, x:249048.9, y:753609.41, lon:22.54418508621985, lat:50.054550679589276)
- 219A (istniejacy, 37-200, x:248962.960000001, y:753630.89, lon:22.54442774321176, lat:50.05376982740913)
- 221 (istniejacy, 37-200, x:249100.460000001, y:753619.17, lon:22.54435535287145, lat:50.05500949795191)
- 222 (istniejacy, 37-200, x:249427.9, y:753752.18, lon:22.546427403781074, lat:50.057892987622346)
- 224 (istniejacy, 37-200, x:249441.77, y:753708.82, lon:22.545831826525138, lat:50.058036031165294)
- 226 (istniejacy, 37-200, x:249448.02, y:753740.07, lon:22.5462718322583, lat:50.058078820373325)
- 227 (istniejacy, 37-200, x:249106.91, y:753581.09, lon:22.543828530021802, lat:50.0550836517152)
- 228 (istniejacy, 37-200, x:249484.35, y:753758.43, lon:22.546551989652666, lat:50.058397208787575)
- 229 (istniejacy, 37-200, x:249141.77, y:753614.19, lon:22.54431325684136, lat:50.05538256210267)
- 230 (istniejacy, 37-200, x:249479.460000001, y:753728.94, lon:22.546137430077707, lat:50.058365881834746)
- 231 (istniejacy, 37-200, x:249156.42, y:753639.980000001, lon:22.544682650832634, lat:50.055503113332485)
- 232 (istniejacy, 37-200, x:249465.99, y:753698.28, lon:22.545700866844037, lat:50.058258009060886)
- 233 (istniejacy, 37-200, x:249133.57, y:753652.08, lon:22.544836272999714, lat:50.05529277310281)
- 234 (istniejacy, 37-200, x:249479.66, y:753686.36, lon:22.545543667702514, lat:50.05838584258638)
- 235 (istniejacy, 37-200, x:249145.279999999, y:753705.8, lon:22.545593256292282, lat:50.055375010030524)
- 236 (istniejacy, 37-200, x:249931.710000001, y:753089.1, lon:22.537512033166244, lat:50.06269949980391)
- 237 (istniejacy, 37-200, x:249168.140000001, y:753694.08, lon:22.545444943709512, lat:50.0555852789047)
- 239 (istniejacy, 37-200, x:249197.43, y:753684.7, lon:22.545333525677325, lat:50.05585228726767)
- 240 (istniejacy, 37-200, x:249561.789999999, y:753705.01, lon:22.545858216957235, lat:50.059115366498325)
- 241 (istniejacy, 37-200, x:249186.689999999, y:753647.980000001, lon:22.54481427676949, lat:50.055771509168984)
- 244a (istniejacy, 37-200, x:249538.16, y:753683.73, lon:22.545545746911287, lat:50.05891226068986)
- 246 (istniejacy, 37-200, x:249538.550000001, y:753649.94, lon:22.545074705454905, lat:50.05893017562985)
- 247 (istniejacy, 37-200, x:249146.65, y:753562.63, lon:22.543597385644965, lat:50.05544836495124)
- 248 (istniejacy, 37-200, x:249500.560000001, y:753643.980000001, lon:22.544966407678647, lat:50.058591589176295)
- 249 (istniejacy, 37-200, x:249105.640000001, y:753449.45, lon:22.54199172729625, lat:50.05512835717164)
- 250 (istniejacy, 37-200, x:249514.619999999, y:753635.19, lon:22.544853120643783, lat:50.05872158883967)
- 251 (istniejacy, 37-200, x:249236.300000001, y:753593.1, lon:22.544081719439774, lat:50.05624038118773)
- 251a (istniejacy, 37-200, x:249255.640000001, y:753593.3, lon:22.544097317218057, lat:50.05641395828682)
- 253 (istniejacy, 37-200, x:249204.27, y:753662.24, lon:22.545024806602893, lat:50.05592328600489)
- 254 (istniejacy, 37-200, x:249584.93, y:753624.45, lon:22.544749897815777, lat:50.059357512952566)
- 255 (istniejacy, 37-200, x:249227.710000001, y:753659.7, lon:22.54500490857458, lat:50.056134847175414)
- 258 (istniejacy, 37-200, x:249629.66, y:753625.62, lon:22.544795849621494, lat:50.05975866380908)
- 259 (istniejacy, 37-200, x:249249.779999999, y:753652.08, lon:22.544913251278352, lat:50.056336273067046)
- 260 (istniejacy, 37-200, x:249643.720000001, y:753689.29, lon:22.545693245168046, lat:50.05985775652362)
- 261 (istniejacy, 37-200, x:249270.48, y:753643.3, lon:22.544804506969015, lat:50.056525891779955)
- 262 (istniejacy, 37-200, x:249669.310000001, y:753604.33, lon:22.54452515880341, lat:50.060123777795035)
- 263 (istniejacy, 37-200, x:249295.48, y:753659.12, lon:22.545041713373344, lat:50.056743630585835)
- 264 (istniejacy, 37-200, x:249633.18, y:753568.59, lon:22.54400271694778, lat:50.059814591347376)
- 265 (istniejacy, 37-200, x:249315.789999999, y:753633.730000001, lon:22.544701045060606, lat:50.056936831167995)
- 267 (istniejacy, 37-200, x:249347.82, y:753632.16, lon:22.544700364462365, lat:50.05722511195668)
- 269 (istniejacy, 37-200, x:249359.15, y:753657.16, lon:22.54505655585714, lat:50.0573161868315)
- 270 (istniejacy, 37-200, x:249721.65, y:753486.56, lon:22.54291712546043, lat:50.06064397436729)
- 271 (istniejacy, 37-200, x:249332.59, y:753578.06, lon:22.543935721897725, lat:50.05711142419945)
- 271a (istniejacy, 37-200, x:249316.48, y:753494.86, lon:22.54276463109527, lat:50.05700223333441)
- 271B (istniejacy, 37-200, x:249256.119999999, y:753481.19, lon:22.542534012195308, lat:50.05646605982978)
